Polycom EagleEye III là công nghệ camera sáng tạo mang lại những bước đột phá mới cho công nghệ hình ảnh, cung cấp những hình ảnh chân thật cho cuộc họp hội nghị diễn ra sống động, chân thật nhất. Polycom EagleEye cho chúng ta trải nghiệm những tính năng vượt trội với giá cả hợp lí cho khách hàng nhưng hiệu quả kinh tế thì vượt trội, khách hàng có thể hoàn toàn tin tưởng vào sự chuyên nghiệp với những tính năng thông minh của EagleEye III
Polycom EagleEye là giải pháp lý tưởng phù hợp với nhiều nhu cầu như phòng họp, lớp học…. có thể tạo cho người sử dụng những hiệu quả giao tiếp mong đợi. Hệ thống còn tự động bật loa khi hội thoại, loại bỏ các lỗi khi điều khiển từ xa . Cài đặt hệ thống dễ dàng, nhanh chóng với bất kì thiết bị hội họp nào. Hơn nữa, khả năng bảo mật là tương đối cao, đảm bảo tính an toàn hội thoại cho các chủ thể đòi hỏi tính bảo mật cao.
Tính năng chính
– Tính năng chính Trải nghiệm video độ nét cao với máy ảnh Polycom EagleEye HD.
– Camera này được thiết kế cho các giải pháp phòng hội nghị Polycom phòng, bao gồm Polycom HDX và Nhóm Series và giải pháp hội nghị truyền hình 9000.
– Polycom® EagleEye là camera thông minh nhất hiện nay của Polycom có khả năng nhận diện và quay trực tiếp về hướng người nói.
– EagleEye Camera công nghệ HD với zoom 12x, độ phân giải HD (1280×720) 720p tới 60 fps, hoạt động cực êm và không tiếng động cho hình ảnh rõ nét và sống động.
– Có khả năng xoay 270 PTZ êm, nhanh và nhẹ nhàng. Hỗ trợ linh hoạt nhiều chuẩn tín hiệu analog và digital
– Hỗ trợ hệ thống truyền hình hội nghị:
+ HDX 6000, 7000, 8000 và 9000 hệ thống (EagleEye III)
+ Nhóm 300, 500 và 700 hệ thống (EagleEye III và IV EE)
+ Điện được cung cấp từ đầu vào một HDCI trên codec HDX
Thông số kỹ thuật
Model | EagleEye IV | EagleEye III | EagleEye View | EagleEye Acoustic |
Camera type | 1/2.33” CMOS | 1/3” CMOS | CMOS | CMOS |
H/V Resolution | 1920×1080 | 1920x 1080 | 1920x 1080 | 1920x 1080 |
Output | SMPTE 296M 1280 x 720p60, SMPTE 274M 1920 x 1080p, 60/50 | SMPTE 296M 1280 x 720p60, SMPTE 274M 1920 x 1080p, 60/50 | SMPTE 296M 1280 x 720p, 50, 60, SMPTE 274M 1920 x 1080, 30/25 | SMPTE 274M 1920 x 1080p, 30/25 |
Lens focal length | f=3.76–37.6mm | f=3.7mm–44mm | f=6.2mm | f=4.37mm |
Zoom | 4x optical (black), 10x/12x (silver) optical/digital | 12x optical | 4x digital | 2x digital |
Focus | Auto | Auto | Manual | Auto |
Horizontal field of view | 65°, 85° with wide angle adaptor | 6.1° to 72° | 55° | 67° |
Vertical field of view | 39° | 3.4° to41° | 31° | 39° |
Min. illumination | 50 lux | 50 lux (F1.6)/50 ire | 50 lux | 50 lux (F2.0)/50 ire |
Exposure | Auto-iris, AGC | Auto-Iris, AGC | AGC | AGC |
SNR | 50 db | 50 dB | 50 dB | 50 dB |
Pan range | 100°/-100° | 100°/-100° | +/-45° | +/-24° |
Tilt range | +20, -30° | +20, -30° | +5/-15° | +/-14° |
I/O | Mini-HDCI— Hirose DH60-37P | HDCI, 60 pin | HDCI, 60 pin | HDCI, 60 pin (incl: power, Comm, IR, HDMI, audio) |
Y/C | ||||
IR detectors | Yes | Yes | Yes | Yes |
Power consumption | 12v @ <2A power | 12v @ <2A power | 12v @ <1A power | 200 mA @ 12V DC |
Dimensions | 218 x 138 x 118 mm | 276mm (W) x 156mm (H) x 134mm (D) | 277mm (W) x 107mm (H) x 99 mm (D) | 45.4mm(W) x 43mm (H) x 111mm (D) |
Built-in-microphones | No | No | Yes | Yes |
Video System Compatibility | Group Series | Group Series & HDX | Group Series & HDX | Group Series |
Compatible with EagleEye™ Director | No | Yes | No | No |
Room Size | Small, Medium, Large | Medium, Large | Small | Small |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.